핵심관리지표 · KPI
현대건설은 8대 추진 영역을 중심으로 중장기 지속가능경영 목표를 수립하여 관리하고 있으며, 이 때 주요 이해관계자들의 요구사항을 충실히 반영하고 있습니다.
2022년 하반기에는 국내 건설업 최초로 SBTi 기반의 2045 탄소중립 로드맵을 수립하였으며 이와 관련한 신규 지속가능경영 목표를 수립하여 기후변화 대응 역량을 한층 더 강화하였습니다. 앞으로도 현대건설은 중장기 지속가능경영 목표를 효과적으로 관리하여 지속적인 발전과 성장을 추구하고자 합니다.
지속가능한 경제가치 창출
장기 지속가능경영 목표 : 2030년까지 지속가능 제품 매출비율을 매출액의 60% 이상으로 확대
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
매출액 (억 원, 연결기준) | 180,655 | 212,391 | 296,514 | 297,000 |
매출액 (억 원, 개별기준) | 102,463 | 119,785 | 157,788 | 154,500 |
총 지속가능 제품 매출 (억 원) | 47,412 | 62,403 | 96,020 | 74,490 |
총 지속가능 제품 비율 (%) | 46.27 | 52.10 | 60.85 | 55.70 |
미래 기술·고객 서비스 혁신
장기 지속가능경영 목표 : 2030년까지 밸류체인 핵심기술 경쟁력 강화를 위해 연간 200억원 규모의 투자 강화
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
연구개발 투자비 (억 원) | 178 | 220 | 237 | 253 |
친환경 기술 개발 투자 규모 (백만 원) | 3,716 | 4,410 | 3,588 | 8,945 |
연구 인력 수 (명) | 140 | 141 | 157 | 155 |
특허 등록 건수 (건) | 60 | 38 | 31 | 50 |
기후변화 대응
장기 지속가능경영 목표 : 2030년 온실가스 배출량 SBTi 기준 준수 감축
(기준연도 대비 Scope 1, 2 46.2% 및 Scope 3 16.7%)
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
Scope 1 온실가스 배출량 (tCO2e) | 174,227 | 309,762 | 270,467 | 330,144 |
Scope 2 온실가스 배출량 (tCO2e) | 122,614 | 75,074 | 92,907 | 140,806 |
Scope 3 온실가스 배출량 (tCO2e) | 9,281,746 | 6,658,746 | 5,765,722 | 8,832,387 |
총 온실가스 절감량 (tCO2e) | 10,889 | 12,687 | 3,765 | 3,687 |
친환경 경영
장기 지속가능경영 목표 : 2030년까지 ‘환경 PENALTY ZERO’ 달성을 통해 환경영향 최소화
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 (TJ) | 4,864.90 | 5,852.30 | 5,410.79 | 5,323.00 |
용수 배출량 (천 ton) | 1,478.01 | 1,229.80 | 2,027.66 | 2,008.00 |
총 방류랑 (천 ton) | 507.75 | 531.51 | 422.20 | 413.40 |
폐기물 재활용률 (%) | 99.36 | 99.68 | 99.98 | 99.98 |
안전 경영
장기 지속가능경영 목표 : 2030년까지 사망만인율 0 유지
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
안전경영 투자(억 원) | 1,349 | 1,658 | 2,399 | 2,297 |
현장 안전점검 횟수(회) | 2,576 | 4,735 | 4,494 | 3,546 |
임직원 근로손실 재해율 (건수/백만 근무시간) |
0.14 | 0.327 | 0.389 | 0.37 |
협력사 근로손실 재해율 (건수/백만 근무시간) |
1.644 | 1.982 | 2.121 | 2.015 |
인재 경영
장기 지속가능경영 목표 : 설계/엔지니어링 전문인력 및 주요 핵심기술 인재확보·육성
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
신규 인재 채용 (명) | 1,217 | 2,122 | 1,467 | 1,553 |
임직원 연간 급여 총액 (억 원) | 6,097.50 | 6,749.90 | 7,518.12 | 7,969.20 |
임직원 몰입도 (%) | 63.3 | 67.7 | 75.4 | 76.5 |
인당 교육 비용 (원) | 400,172 | 391,116 | 250,935 | 294,846 |
밸류체인 역량 강화
장기 지속가능경영 목표 : 2030년까지 협력사 지속가능경영 평가 및 조치비율 100% 확대
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
협력사 해외 동반진출 신규 계약 체결액 (억 원) |
800 | 2,751 | 1,443 | 1,521 |
협력사 구매비/용역비 총액 (억 원) | 85,966 | 116,906 | 124,473 | 99,693 |
동반성장펀드 수혜액 (억 원) | 1,600 | 1,600 | 1,660 | 1,660 |
협력사 ESG 실사 업체 수 (개사) | 30 | 44 | 50 | 44 |
지역사회 가치 창출
장기 지속가능경영 목표 : UN 지속가능개발목표(SDGs)와 연계한 글로벌 사회공헌 지속 추진하여 글로벌 시민으로서 사회적 가치 향상
지속가능경영 KPI | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 목표 |
---|---|---|---|---|
본사 기부금 (억 원) | 135.8 | 82.3 | 70.3 | 71.0 |
해외 사회공헌 투자액 (억 원) | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 2 |
해외 사회공헌 진출국 (국가 수, 누적) | 20 | 22 | 22 | 23 |
사회공헌 마일리지 전사 연간 목표 (마일리지) |
3.9 | 3.4 | 3.9 | 5.0 |